|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE RoHS REACH |
| Número do modelo: | FT37C1 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
| Preço: | 8.7usd/piece~10.4 usd/piece, FOB shenzhen |
| Detalhes da embalagem: | caixa de presente |
| Tempo de entrega: | 35 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 60000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Compatibilidade: | P3, PC (direto-x & X-INPUT) | conexão: | 2,0 cabo de USB do medidor 3,0 |
|---|---|---|---|
| Vibração: | vibração dupla | Material: | ABS novo |
| Tamanho da roda: | roda do diâmetro de 200mm | Ângulo da rotação: | 90 GRAUS |
| potenciômetro: | elevada precisão | maneira de fixação na tabela: | copo de alta qualidade da sução |
| Pacote: | giftbox forte | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Volante do jogo de vídeo do ABS,Roda do jogo do PC de 90 graus,PC do diâmetro de 200mm que compete a roda |
||
Descrição de produto
| Descrição: | ||||||||
| volante prendido do jogo com pedal do pé | ||||||||
| a roda pode funcionar sem pedal do pé, sugere sem pedal do pé | ||||||||
| apoio P3, PC, pc360 (modo da x-entrada no PC) | ||||||||
| compatível com vista da vitória, xp da vitória, vitória 7, vitória 8, vitória 9x, vitória 10 | ||||||||
| o motor dois de alta qualidade fornece a vibração dupla para a melhor experiência vivo do jogo | ||||||||
| 2 cabo de USB do medidor 3,0 | ||||||||
| roda de 200 milímetros do diâmetro com ângulo de uma rotação de 90 graus | ||||||||
| três copos grandes da sução na parte inferior da roda para fixar firmemente a roda na tabela | ||||||||
| 11 botões com o D-PAD na cara da roda, 2 botões do tigger na parte de trás da roda | ||||||||
| tão muitos botões e disposição razoável para a melhor operação |
| Série FT37 | tamanho | quantidade (PCes) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| caixa de cor (reforçar) | 27 | 19 | 18,5 | 1 | 0,0095 |
| caixa do transporte (B=B) | 59,5 | 29 | 39,5 | 6 | 0,0682 |
| 20GP | / | 2400 | / | ||
| 40GP | / | 4600 | / | ||
| 4HQ | / | 5890 | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem