Volante prendido do jogo de vídeo da conexão para a forma grande do tamanho P4 com vibração
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Continente de China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE RoHS |
| Número do modelo: | FT3AD1 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Detalhes da embalagem: | giftbox personalizado |
| Tempo de entrega: | 40 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Habilidade da fonte: | 20000PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Compatibilidade: | PC (direto-x & X-entrada) +P2+P3 | conexão: | cabo do usb de 2 medidores |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS e borracha novos | Tamanho da roda: | roda de 250 milímetros do diâmetro |
| rotação da roda: | 270 graus | fixação: | suporte e braçadeira |
| Vibração: | vibração dupla | deslocador: | SIM |
| seletor de ajuste da sensibilidade: | SIM | Pacote: | giftbox personalizado |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | vibração que compete a roda,volante do jogo do PC,volante do jogo de uma rotação de 270 graus |
||
Descrição de produto
Descrição: | ||||||||
| volante prendido do jogo com pedal do pé | ||||||||
| apoio P3, P2, PC, pc360 (modo da x-entrada no PC) | ||||||||
| compatível com vista da vitória, xp da vitória, vitória 7, vitória 8, vitória 9x, vitória 10 | ||||||||
| motor dois de alta qualidade para fornecer a vibração dupla para a melhor experiência vivo do jogo | ||||||||
| 2 cabo de USB do medidor 3,0 | ||||||||
| roda de 250 milímetros do diâmetro com ângulo de uma rotação de 270 graus, | ||||||||
| a roda com o revestimento de borracha textured do delicado para a mão confortável sente | ||||||||
| braçadeira grande para fixar a roda na tabela | ||||||||
| 8 botões com uma vara análoga na cara da roda, 2 botões do disparador na parte de trás da roda | ||||||||
| e seletor de ajuste muito útil da sensibilidade na base | ||||||||
| tão muitos botões e disposição razoável para a melhor operação |
| pacote | tamanho | quantidade (PCes) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| caixa de cor (reforçar) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| caixa de envio (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Incorpore sua mensagem